| № п/п | Наименование технологического направления | Уровень технологии | Страна с наивысшим уровнем развития технологии | |
| Россия | США | |||
| 1 | Технологии новых материалов | США | ||
| 2 | Микроэлектронные технологии | Япония | ||
| 3 | Оптоэлектронные технологии | США | ||
| 4 | Лазерные технологии | США | ||
| 5 | Радиоэлектронные технологии | США | ||
| 6 | Компьютерные технологии | США, Япония | ||
| 7 | Информационные технологии | США, Япония | ||
| 8 | Ядерные технологии | США, Россия | ||
| 9 | Технологии промышленного оборудования | * | ||
| 10 | Технологии двигательных установок | США | ||
| 11 | Технологии энергетики и энергосбережения | * | ||
| 12 | Технологии спецхимии и энергонасыщенных материалов | США | ||
| 13 | Биотехнологии | Япония | ||
| 14 | Уникальная экспериментальная база | США | ||
| 15 | Технологии обеспечения экологически чистой среды обитания | * | ||
пятница, 23 ноября 2012 г.
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий